Mettendo le mie classi su internet, ero conscio di poter raggiungere un pubblico maggiore di quanto ne potessi avere insegnando in classe di persona, ma ovviamente vengo a perdere la possibilità del riscontro cioè verificare come state imparando il materiale qui esposto. Nelle mie classi ‘di-persona’, posso sempre verificare i progressi dei miei studenti e determinare quanto siano efficaci i miei metodi di insegnamento. Nel nostro caso non possiamo farlo, ma vorrei che voi vi metteste alla prova con i metodi che andrò a spiegarvi, se non per il fatto che quando appurerete le vostre conoscenze ciò migliorerà il vostro grado di sicurezza. Nello stesso modo in cui imparammo la strategia base corretta, anche qui dovremo completare prima una copia del test direttamente dal materiale che vi ho insegnato in modo da ottenere un foglio di risposta che vi servirà quando correggerete i test successivi.
Questo test vi chiede di ‘riempire gli spazi’ con l’indice numerico corretto da -2 a +10. Stampatene pure quante copie desiderate.
Esercizio a Matrice del Corso Avanzato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta del Banco | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del Giocatore A,2 | T | T | __ | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,3 | T | T | __ | __ | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,4 | T | T | __ | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,5 | T | T | T | R | R | R | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,7 | __ | R | R | R | R | F | F | T | T | __ |
Mano del Giocatore A,8 | F | F | __ | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,9 | F | F | F | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 8 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 9 | __ | __ | R | R | R | __ | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 10 | R | R | R | R | R | R | R | __ | T | T |
Mano del Giocatore 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | __ |
Mano del Giocatore 12 | __ | __ | __ | __ | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 13 | __ | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | __ |
Mano del Giocatore 15 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 16 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 17+ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 2,2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 3,3 | __ | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 4,4 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 5,5 | NON DIVIDETE; TRATTATELO COME UN ’10’ | |||||||||
Mano del Giocatore 6,6 | __ | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 7,7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | D |
Mano del Giocatore 9,9 | D | D | D | D | D | __ | D | D | F | __ |
Mano del Giocatore 10,10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
QUESTA TABELLA PRESUPPONE CHE IL RADDOPPIO DOPO LA DIVISIONE SIA CONSENTITO E CHE NON SCEGLIERETE DI DIVIDERE I 10.
Cominciate con questo e provate a farne uno al giorno per le prossime due settimane.
Arrivederci alla prossima lezione.